B10 / 200
產品細部規格資料
B10 / 200 | |
操作壓力 | 10-200 BAR |
容許最大壓力 | 220 BAR |
出水量 | 10 L/ MIN |
最高入水溫度 | 70°C |
最大吸水高度 | 1 M |
高壓管長度 | 10 M |
清潔劑吸取功能 | 有 |
螺旋除垢槍 | 無 |
引擎形式 / 功率 | HONDA GX200 / 6.5 HP-4.7KW |
重量 | 40KG |
尺寸 ( MM ) | 480 x 350 x 400 |
產品細部規格資料
B10 / 200 | |
操作壓力 | 10-200 BAR |
容許最大壓力 | 220 BAR |
出水量 | 10 L/ MIN |
最高入水溫度 | 70°C |
最大吸水高度 | 1 M |
高壓管長度 | 10 M |
清潔劑吸取功能 | 有 |
螺旋除垢槍 | 無 |
引擎形式 / 功率 | HONDA GX200 / 6.5 HP-4.7KW |
重量 | 40KG |
尺寸 ( MM ) | 480 x 350 x 400 |
產品細部規格資料
B10-200F | |
操作壓力 | 10-200 BAR |
容許最大壓力 | 220 BAR |
出水量 | 10 L/ MIN |
最高入水溫度 | 70°C |
最大吸水高度 | 1 M |
高壓管長度 | 10 M |
清潔劑吸取功能 | 有 |
螺旋除垢槍 | 有 |
引擎形式 / 功率 | HONDA GX200 / 6.5 HP-4.7KW |
重量 | 40KG |
尺寸 ( MM ) | 750 x 550 x 1050 |
產品細部規格資料
B16-220F | B16-250F | |
操作壓力 | 10-220 BAR | 10-230 BAR |
容許最大壓力 | 230 BAR | 250 BAR |
出水量 | 16 L/ MIN | 16 L/ MIN |
最高入水溫度 | 70°C | 70°C |
最大吸水高度 | 2.5 M | 2.5 M |
高壓管長度 | 20 M含捲盤 | 20 M含捲盤 |
清潔劑吸取功能 | 有 | 有 |
螺旋除垢槍 | 無 | 無 |
引擎形式 / 功率 | HONDA GX340 / 11 HP-8.0KW | HONDA GX390 / 13 HP-9.5KW |
重量 | 75KG | 75KG |
尺寸 ( MM ) | 750 x 550 x 1050 | 750 x 550 x 1050 |